课程体系
EMBA课程包括专业核心课程、专业选修课程和海外培训营。课程体系的设置主要是围绕培养学生的综合管理知识和技能、战略思维、领导能力以及跨文化管理能力。此外,EMBA 项目还根据学生的需求和经济发展趋势提供各种提高人文素养、身心健康及管理领域紧扣时代脉搏的选修课程,包括金融科技、人工智能与大数据、艺术鉴赏、公司家保健与健康管理、公司领导和组织、公司并购重组和公司治理、中国的宏观经济政策、组织变革与创新管理、全球化和创业愿景、人力资源管理等。海外课堂包括到国外知名商学院进行为期一周左右的选修课程,公司参访,参与由知名教授和世界知名公司家举办的研讨会等。海外课堂是培养和强化EMBA学员跨文化意识和管理实践的主要手段之一。详细EMBA课程,请参考表2.2。
?
表 2.2 EMBA 课程
模块 | 课程代码 | 必修课 | 选修课 | 课时 | 学分 |
---|---|---|---|---|---|
基础与发展模块 | 14000240007 | 中国宏观经济政策分析与运作 | ? | 32 | 3 |
14000240044 | 商务谈判与冲突管理 | ? | 32 | 3 | |
管理科学 | 14000240019 | ? | 电子商务与信息管理 | 16 | 2 |
14000240034 | ? | 运营管理 | 32 | 3 | |
14000240064 | ? | Tech-Mark | 16 | 2 | |
创业与战略 | 14000240001 | 公司战略管理 | ? | 32 | 3 |
14000240006 | 管理经济学 | ? | 32 | 3 | |
14000240002 | 领导力 | ? | 32 | 3 | |
14000240010 | 公司治理 | ? | 32 | 3 | |
14000240023 | ? | 公司多元化管理 | ? | ? | |
14000240042 | ? | 全球化与公司家视野 | 16 | 2 | |
14000240035 | ? | 创新管理 | 16 | 2 | |
14000240046 | ? | 公司成长与变革管理 | 16 | 2 | |
14000240031 | ? | 领导力 | 16 | 2 | |
14000240029 | ? | 公司变革管理 | 16 | 2 | |
人力资源管理 | 14000240045 | 组织行为学 | ? | 32 | 3 |
14000240004 | 人力资源战略管理 | ? | 32 | 3 | |
市场营销 | 14000240008 | 全球营销战略 | ? | 32 | 3 |
14000240067 | ? | 客户关系管理 | ? | ? | |
会计与审计 | 14000240003 | 财务报告与分析 | ? | 32 | 3 |
财务与投资 | 14000240009 | 公司财务 | ? | 32 | 3 |
14000240015 | ? | 金融市场与投资组合 | 16 | 2 | |
14000240024 | ? | 颁贰翱财务管理 | 16 | 2 | |
14000240051 | ? | 资本运作与公司上市 | 16 | 2 | |
14000240036 | ? | 国际金融市场 | ? | ? | |
中国特色课程 | 14000240021 | ? | 经济法 | 16 | 2 |
14000240032 | ? | 国学与商道 | 16 | 2 | |
14000240058 | ? | 公司家保健与健康管理 | 16 | 2 |
?