立项通知:2012年度我院国家自然科学基金项目资助名单
立项通知:2012年度我院国家自然科学基金项目资助名单
?
近日2012年度国家自然科学基金项目立项资助名单公布,我院共有21项项目获得立项。其中,重点项目3项、面上项目12项、青年科学基金项目6项,资助经费总额达1502.5万。
具体资助名单如下:
序号 | 项目批准号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 71231008 | 李仲飞 | 房地产及其金融资产的定价与风险管理 | 重点项目 | 240 | 2013/1/1 | 2017/12/31 |
2 | 71232009 | 李新春 | 国际化背景下我国创业公司的社会网络与创业成长 | 重点项目 | 248 | 2013/1/1 | 2017/12/31 |
3 | 71232010 | 陆亚东 | 中国公司/组织管理理论创新研究 | 重点项目 | 238 | 2013/1/1 | 2017/12/31 |
4 | 71271221 | 李勇 | 基于贝叶斯模型平均技术的资产波动率预测方法研究及其应用 | 面上项目 | 56 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
5 | 71272192 | 任荣伟 | 嵌入集群内的中国非正规经济组织创业成长中的合法性和生存性研究 | 面上项目 | 53 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
6 | 71272193 | 何云 | 要素品牌资产双层模型建构及内部关系实证:基于B2B2C价值链的视角 | 面上项目 | 53 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
7 | 71272194 | 韩小芸 | 顾客社区中的顾客契合行为研究 | 面上项目 | 54 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
8 | 71272196 | 谭劲松 | 董事会的权力结构:影响因素与经济后果 | 面上项目 | 54 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
9 | 71272198 | 林斌 | 诚信、C-SOX与公司价值 | 面上项目 | 54 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
10 | 71272199 | 郑国坚 | 中国系族公司集团的形成、演化与经济后果研究 | 面上项目 | 56 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
11 | 71272201 | 辛宇 | 公司治理与公司家的主观幸福感研究 | 面上项目 | 53 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
12 | 71272202 | 魏明海 | 关联股东的治理角色研究 | 面上项目 | 60 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
13 | 71272203 | 顾乃康 | 市场折(溢)价与公司资本结构的决定及动态性研究 | 面上项目 | 53 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
14 | 71272204 | 李孔岳 | 私营公司政治关系结构、收益结构与治理特征研究:基于先赋性、后致性视角 | 面上项目 | 53 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
15 | 71273285 | 梁琦 | 异质性公司空间选择及其效应研究 | 面上项目 | 56 | 2013/1/1 | 2016/12/31 |
16 | 71201174 | 彭方平 | 微观视角下成本推动型通货膨胀的甄别及反通胀政策:基于非线性面板平滑转换模型的理论与应用研究 | 青年科学基金项目 | 19 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
17 | 71202088 | 史冰 | 扭转青年非理性购买国外品牌的重要途径:基于青年品牌原产国效应的社会塑造机制 | 青年科学基金项目 | 20 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
18 | 71202089 | 朱翊敏 | 顾客融入与共创价值关系及其前因变量和结果变量的实证研究 | 青年科学基金项目 | 21 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
19 | 71202090 | 童一杏 | 中国公司人力资源配置的现状、演化及其提升机制 | 青年科学基金项目 | 17.5 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
20 | 71202091 | 葛锐 | 并购中的策略性信息披露:动机与制度 | 青年科学基金项目 | 22 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
21 | 71202095 | 李炜文 | 基于团队断裂带模型的国际合资公司高管团队学习行为研究 | 青年科学基金项目 | 22 | 2013/1/1 | 2015/12/31 |
?