管理学院2017年夏令营测试结果公布
发布日期:2017-07-18
345
Share
姓名 | 申请类型 | 申请专业 | 总成绩 | 排名 |
熊艺凡 | 免试硕士生 | 工商管理 | 87.520 | 1 |
王子然 | 免试硕士生 | 工商管理 | 87.500 | 2 |
成林峰 | 免试硕士生 | 工商管理 | 86.280 | 3 |
吴楚仪 | 免试硕士生 | 工商管理 | 85.600 | 4 |
刘颖悦 | 免试硕士生 | 工商管理 | 85.480 | 5 |
白玲玉 | 免试硕士生 | 工商管理 | 84.600 | 6 |
谭诗琪 | 免试硕士生 | 工商管理 | 83.520 | 7 |
杨雅岚 | 免试硕士生 | 工商管理 | 83.500 | 8 |
黄雅静 | 免试硕士生 | 工商管理 | 82.900 | 9 |
张亚妮 | 免试硕士生 | 工商管理 | 82.600 | 10 |
王晨曦 | 免试硕士生 | 工商管理 | 82.300 | 11 |
王晓晨 | 免试硕士生 | 工商管理 | 82.200 | 12 |
林嘉威 | 免试硕士生 | 工商管理 | 81.880 | 13 |
于梦迪 | 免试硕士生 | 工商管理 | 81.820 | 14 |
郑明晖 | 免试硕士生 | 工商管理 | 81.200 | 15 |
吕浩然 | 免试硕士生 | 工商管理 | 80.900 | 16 |
邓惠如 | 免试硕士生 | 工商管理 | 80.600 | 17 |
郭瑞静 | 免试硕士生 | 工商管理 | 80.400 | 18 |
曹雨佳 | 免试硕士生 | 工商管理 | 80.000 | 19 |
陆佳昕 | 免试硕士生 | 工商管理 | 79.900 | 20 |
刘芮君 | 免试硕士生 | 工商管理 | 79.800 | 21 |
卢晨耀 | 免试硕士生 | 工商管理 | 79.600 | 22 |
王甲乐 | 免试硕士生 | 工商管理 | 79.600 | 22 |
杨彩妮 | 免试硕士生 | 工商管理 | 79.500 | 24 |
段霞 | 免试硕士生 | 工商管理 | 79.500 | 24 |
唐继凤 | 免试硕士生 | 工商管理 | 78.900 | 26 |
黄俊钦 | 免试硕士生 | 工商管理 | 78.600 | 27 |
林子祥 | 免试硕士生 | 工商管理 | 78.000 | 28 |
张洁敏 | 免试硕士生 | 工商管理 | 77.740 | 29 |
徐文辉 | 免试硕士生 | 工商管理 | 77.200 | 30 |
伍良娱 | 免试硕士生 | 工商管理 | 76.840 | 31 |
冯舒婧 | 免试硕士生 | 工商管理 | 76.800 | 32 |
刘雨桐 | 免试硕士生 | 工商管理 | 76.800 | 32 |
邱奇唯 | 免试硕士生 | 工商管理 | 76.400 | 34 |
唐园兆 | 免试硕士生 | 工商管理 | 76.260 | 35 |
张寰 | 免试硕士生 | 工商管理 | 76.200 | 36 |
李阳 | 免试硕士生 | 工商管理 | 76.200 | 36 |
陈思玮 | 免试硕士生 | 工商管理 | 76.180 | 38 |
钟士腾 | 免试硕士生 | 工商管理 | 76.120 | 39 |
王佳音 | 免试硕士生 | 工商管理 | 75.220 | 40 |
张季菲 | 免试硕士生 | 工商管理 | 74.620 | 41 |
邓松林 | 免试硕士生 | 工商管理 | 74.300 | 42 |
王嘉铭 | 免试硕士生 | 工商管理 | 74.140 | 43 |
黄燕珊 | 免试硕士生 | 工商管理 | 74.040 | 44 |
曹佳璐 | 免试硕士生 | 工商管理 | 73.900 | 45 |
韩金石 | 免试硕士生 | 工商管理 | 73.800 | 46 |
林华婷 | 免试硕士生 | 工商管理 | 73.700 | 47 |
赵静 | 免试硕士生 | 工商管理 | 73.200 | 48 |
林慧敏 | 免试硕士生 | 工商管理 | 72.800 | 49 |
陈玮娴 | 免试硕士生 | 工商管理 | 72.620 | 50 |
岳晨阳 | 免试硕士生 | 工商管理 | 72.600 | 51 |
张媛媛 | 免试硕士生 | 工商管理 | 72.600 | 51 |
陈乐 | 免试硕士生 | 工商管理 | 72.500 | 53 |
陈琦悦 | 免试硕士生 | 工商管理 | 72.300 | 54 |
乔佳璐 | 免试硕士生 | 工商管理 | 72.000 | 55 |
王欢 | 免试硕士生 | 工商管理 | 72.000 | 55 |
王浪 | 免试硕士生 | 工商管理 | 71.700 | 57 |
武卓慧 | 免试硕士生 | 工商管理 | 71.500 | 58 |
李豪豪 | 免试硕士生 | 工商管理 | 70.800 | 59 |
金楚 | 免试硕士生 | 工商管理 | 70.600 | 60 |
陈懿群 | 免试硕士生 | 工商管理 | 70.400 | 61 |
张恒锦 | 免试硕士生 | 工商管理 | 70.180 | 62 |
李晓坤 | 免试硕士生 | 工商管理 | 69.080 | 63 |
魏敬 | 免试硕士生 | 工商管理 | 68.680 | 64 |
王柯 | 免试硕士生 | 工商管理 | 67.740 | 65 |
曾晓慧 | 免试硕士生 | 工商管理 | 66.900 | 66 |
郑悦 | 免试硕士生 | 工商管理 | 66.800 | 67 |
郭劼旋 | 免试硕士生 | 工商管理 | 66.600 | 68 |
邱诗雁 | 免试硕士生 | 工商管理 | 64.000 | 69 |
李婉悦 | 免试硕士生 | 工商管理 | 63.300 | 70 |
雷玲 | 免试硕士生 | 工商管理 | 62.200 | 71 |
汤志远 | 免试硕士生 | 工商管理 | 61.600 | 72 |
梁洁 | 免试硕士生 | 工商管理 | 60.600 | 73 |
周柏利 | 免试硕士生 | 工商管理 | 59.400 | 74 |
邢毅闻 | 免试硕士生 | 工商管理 | 58.900 | 75 |
张海洋 | 免试硕士生 | 工商管理 | 57.000 | 76 |
许敏 | 直博生 | 工商管理 | 76.700 | 1 |
郭咏琳 | 直博生 | 工商管理 | 66.300 | 2 |
王海林 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 78.800 | 1 |
周颖欣 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 76.600 | 2 |
林泽颖 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 73.700 | 3 |
袁耀辉 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 72.800 | 4 |
梁意菁 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 72.300 | 5 |
郑倩 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 72.000 | 6 |
彭璐 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 71.400 | 7 |
姚佳彤 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 68.100 | 8 |
丛华锋 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 67.900 | 9 |
温清怡 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 67.400 | 10 |
尤玥 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 65.600 | 11 |
杨巳煜 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 64.900 | 12 |
陈平吉 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 64.800 | 13 |
孙亚丽 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 63.900 | 14 |
邱文骏 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 63.000 | 15 |
林诗鹭 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 61.500 | 16 |
何伟民 | 免试硕士生 | 管理科学与工程 | 51.100 | 17 |
谢伟 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 84.750 | 1 |
张宗浩 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 84.200 | 2 |
陆蕴怡 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 82.000 | 3 |
黄劭 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 77.900 | 4 |
王梓晴 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 75.450 | 5 |
商枥云 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 74.450 | 6 |
黄彦雯 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 73.400 | 7 |
蒋晓瑜 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 73.000 | 8 |
陈亮 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 72.800 | 9 |
刘粟一 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 72.600 | 10 |
马倩林 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 72.550 | 11 |
姚晋之 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 72.400 | 12 |
连颖 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 71.450 | 13 |
卢丝雨 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 71.250 | 14 |
郁婷婷 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 70.800 | 15 |
肖蓝 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 70.450 | 16 |
陈芸清 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 70.350 | 17 |
陆俊宇 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 70.150 | 18 |
周银湘 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 69.800 | 19 |
严梦珺 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 69.650 | 20 |
张晓琳 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 69.550 | 21 |
林娟 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 69.100 | 22 |
姚琪 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 68.750 | 23 |
张佳伟 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 68.600 | 24 |
王婧云 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 68.600 | 24 |
李喆琦 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 68.400 | 26 |
李婧 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 67.600 | 27 |
赵雅兰 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 67.500 | 28 |
李君瑶 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 67.300 | 29 |
尹琦 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 66.450 | 30 |
陈雨桐 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 66.400 | 31 |
黄嘉钰 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 65.500 | 32 |
曾越 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 64.950 | 33 |
潘雅倩 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 63.850 | 34 |
史彧翯 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 63.600 | 35 |
柏文晴 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 63.500 | 36 |
郑诗佳 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 63.400 | 37 |
吴怡 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 63.250 | 38 |
陈春花 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 62.800 | 39 |
梁毅 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 58.800 | 40 |
盛樱波 | 免试硕士生 | 会计硕士 | 57.800 | 41 |
刘纪言 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 90.500 | 1 |
赵贵英 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 89.900 | 2 |
陈俊杰 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 89.600 | 3 |
陈雨帆 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 87.100 | 4 |
石宇妍 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 86.900 | 5 |
丁文治 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 86.700 | 6 |
林帆 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 81.700 | 7 |
张广龙 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 81.300 | 8 |
陈欣蔚 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 81.200 | 9 |
李豹 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 81.100 | 10 |
刘芳绮 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 81.000 | 11 |
曾冠鸣 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 80.900 | 12 |
熊晨希 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 80.800 | 13 |
罗瑞 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 80.400 | 14 |
邓思欣 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 80.200 | 15 |
吴佑威 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 79.900 | 16 |
刘银冰 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 79.100 | 17 |
王诗涵 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 79.000 | 18 |
曾菁弘 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 78.800 | 19 |
刘广合 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 78.400 | 20 |
姚尧 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 77.400 | 21 |
朱晨 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 77.000 | 22 |
孙瑜 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 75.600 | 23 |
刘晋铭 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 75.300 | 24 |
何松涛 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 74.500 | 25 |
李朝鑫 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 74.400 | 26 |
倪沛 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 74.400 | 26 |
李振东 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 74.300 | 28 |
吴凌宇 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 74.100 | 29 |
朱铭 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 74.100 | 29 |
冯承杰 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 74.000 | 31 |
谢咏昌 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 73.800 | 32 |
袁园 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 73.200 | 33 |
金识开 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 73.000 | 34 |
高天然 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 71.000 | 35 |
林仪 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 70.400 | 36 |
常珵 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 70.400 | 36 |
沉晓峰 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 68.700 | 38 |
张鸣琪 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 67.700 | 39 |
陆静 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 66.100 | 40 |
郭孟琪 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 63.800 | 41 |
曾思敏 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 62.800 | 42 |
谢晓仪 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 62.300 | 43 |
孙华绪 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 61.800 | 44 |
周玮玲 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 61.100 | 45 |
李昕 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 59.800 | 46 |
王思嘉 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 58.900 | 47 |
龚昊灿 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 58.800 | 48 |
杨娜 | 免试硕士生 | 金融硕士 | 57.200 | 49 |
张烁 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 74.900 | 1 |
杨佳 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 74.100 | 2 |
杨若明 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 70.600 | 3 |
唐艳萍 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 67.500 | 4 |
王媛媛 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 67.200 | 5 |
刘壮 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 64.600 | 6 |
李双慧 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 63.900 | 7 |
程子晋 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 59.400 | 8 |
李云璐 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 58.600 | 9 |
李鹏蕊 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 54.500 | 10 |
丁辉 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 48.700 | 11 |
王铭琪 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 47.800 | 12 |
陈泽铭 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 45.600 | 13 |
汪承志 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 44.800 | 14 |
肖冠青 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 39.900 | 15 |
陆珏 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 37.600 | 16 |
鲍珩淼 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 6.900 | 17 |
刘鑫 | 免试硕士生 | 应用经济学 | 3.000 | 18 |
黄禹喆 | 直博生 | 应用经济学 | 65.500 | 1 |
注: ? 对以上成绩如有疑问,请与陈老师联系:84115798