2017学年秋季学期广州校区交通班车运行时刻表
2017学年秋季学期广州校区交通班车运行时刻表
师生员工:
学校从2017学年秋季学期开始实施新的作息时间,经与相关部门研究,从2017年9月4日起广州校区班车试行如下时刻表,试运行3-4周再最后确定,请相互转告。
一、南北校园←→东校园班车时刻表
(一)工作日点对点班车运行时刻表
1.南校园→→东校园班次、行车时刻和行车路线表(星期一至星期五)
班次 序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
1 | 7:10 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途濒车停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴2台 |
2 | 8:20 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途1车停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴4台 |
3 | 9:10 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途1车停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴3台 |
4 | 11:00 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
5 | 13:30 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途1车停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
6 | 15:30 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途1车停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
7 | 17:40 | 南校园南门停车 场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴1台 |
8 | 18:10 | 南校园南门停车 场候车亭 | 中途1车停坚真花园 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴1台 |
9 | 19:00 | 南校园南门停车 场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
10 | 21:50 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
2.北校园→→东校园班次、行车时刻和行车路线表(星期一至星期五)
班次序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
1 | 7:10 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴2台 |
2 | 8:20 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴2台 |
3 | 9:10 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
4 | 13:30 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
5 | 15:30 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
6 | 18:00 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工 | 大巴1台 |
7 | 19:00 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
8 | 21:50 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
3.东校园→→南校园班次、行车时刻和行车路线表(星期一至星期五)
班次 序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
1 | 8:00 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 大巴2台 |
2 | 10:00 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
3 | 12:00 | 东校园生科院 | 1车停坚真花园 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
4 | 13:50 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
5 | 16:20 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴3台 |
6 | 17:10 | 东校园生科院 | 1车停坚真花园 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴4台 |
7 | 18:20 | 东校园生科院 | 1车停坚真花园 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
8 | 21:00 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园西门对面 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
9 | 21:55 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园西门对面 | 教职工 | 大巴1台 |
10 | 22:15 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园西门对面 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
4.东校园→→北校园班次、行车时刻和行车路线表(星期一至星期五)
班次序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
1 | 8:00 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
2 | 10:00 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
3 | 12:00 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
4 | 16:20 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴2台 |
5 | 17:10 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工 | 大巴1台 |
6 | 18:20 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工 | 大巴1台 |
7 | 21:00 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
8 | 21:55 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
9 | 22:15 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
(二)周六、周日和节假日点对点班车运行时刻表
1.南校园→→东校园 ? 行车时刻和行车路线表(星期六、星期日、节假日)
发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
8:20 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
12:40 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
2.北校园→→东校园 ? 行车时刻和行车路线表(星期六、星期日、节假日)
发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
8:20 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
12:40 | 北校园北门 | 途经黄埔大道 | 东校园生科院 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
3.东校园→→南校园 ?行车时刻和行车路线表(星期六、星期日、节假日)
发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
9:30 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
13:30 | 东校园生科院 | 校园内经教师公寓对面 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
4.东校园→→北校园 ?行车时刻和行车路线表(星期六、星期日、节假日)
发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型及数量 |
9:30 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
13:30 | 东校园生科院 | 途经黄埔大道 | 北校园北门 | 教职工、学生 | 大巴1台 |
备注:
1.教职工专车如有空位,学生可乘坐,但从东校园发车的教职工专车学生只能在教师公寓对面(候车点)乘坐。
2.非教职工专车如座位紧张,请同学们体谅上课老师的辛苦,主动给老师让座。
3.东校园内班车行车路线
(1)南、北校园→→东校园方向
北门广场(教学楼、行政楼)(停靠点)→→北学院楼(北望路岗亭)(停靠点)→→教学实验中心(北望路岗亭)(停靠点)→→教师公寓对面(停靠点)→→生科院停车场西侧(终点)。
(2)东校园→→南、北校园方向
生科院停车场西侧(起点)→→教学楼础座北侧(候车点)→→行政楼北侧桥头(候车点)→→北学院楼(北望路岗亭)(候车点)→→教学实验中心(北望路岗亭)(候车点)→→教师公寓对面(候车点)。
4.票价3元/次,用校园卡进行缴费。
二、南校园←→北校园班车时刻表
(一)南校园→→北校园班次、行车时刻和行车路线表(星期一至星期五)
班次序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐人员 | 车型 |
1 | 7:35 | 南校园南门停车场候车亭 | 途经南校园西门外、上内环路前往北校园北门、办公楼 | 北校园南门 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
2 | 9:30 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 北校园车房 | 教职工 | 面包车 |
3 | 10:30 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 北校园车房 | 教职工 | 面包车 |
4 | 12:10 | 南校园南门停车场候车亭 | 1.大巴途经江湾桥、北校园北门 2.中巴途经海印桥、东川路、陵园西 | 北校园北门 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
5 | 14:10 | 南校园南门停车场候车亭 | 途经南校园西门外、上内环路前、北校园北门、办公楼 | 北校园南门 | 教职工 | 中巴 |
6 | 16:15 | 南校园南门停车场候车亭 | 中途不停 | 北校园车房 | 教职工 | 面包车 |
7 | 17:40 | 南校园南门停车场候车亭 | 1.大巴途经江湾桥、北校园北门 2.中巴途经海印桥、东川路、陵园西 | 北校园北门 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
(二)北校园→→南校园班次、行车时刻和行车路线表(星期一至星期五)
班次序号 | 发车时间 | 发车点 | 行车路线 | 到达点 | 乘坐 人员 | 车型 |
1 | 7:35 | 北校园北门 | 1.大巴途经福今路、海印桥 2.中巴途经北校园南门、东川路、海印桥 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
2 | 9:00 | 北校园车房 | 中途不停 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 面包车 |
3 | 10:00 | 北校园车房 | 中途不停 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 面包车 |
4 | 12:10 | 北校园北门 | 途经福今路、海印桥 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 中巴 |
5 | 14:10 | 北校园北门 | 1.大巴途经福今路、海印桥 2.中巴途经北校园南门、东川路、海印桥 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
6 | 15:30 | 北校园车房 | 中途不停 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 面包车 |
7 | 17:35 | 北校园北门 | 1.大巴途经福今路、海印桥 2.中巴途经北校园南门、东川路、海印桥 | 南校园南门停车场候车亭 | 教职工 | 大巴、 中巴 |
温馨提示:
为了您和他人的安全,请勿在乘坐班车时携带易燃、易爆、毒害性、腐蚀性、放射性、传染病病原体等物质及枪支、弹药、管制刀具等可能危害公共安全的物品。
咨询及投诉电话:
运输服务中心:84113992
总务处:84113991
东校园总务办:39332226
北校园总务办:87331212
总务处
? 2017年8月31日